您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2021-05-14
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 石油分析毛細(xì)柱 PONA毛細(xì)管柱50m*0.20mm 各種石油分析毛細(xì)柱填充柱
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) |
JR-T-62600-M50 | 柱管 | Tubing, SS, 1/8'' OD x |
50005 | 角鯊?fù)樘畛渲?/span> | |
MNK-J-PC59 | 5Å分子篩填充柱 | MS |
MNK-J-PC66 | 5Å分子篩填充柱 | MS |
MNK-J-PC68 | 5Å分子篩填充柱 | MS |
MNK120327 | Rt-Msieve | |
MNK-J-PC61 | Porapak S 柱 | |
MNK38158 | PORAPLOT Q PLOT毛細(xì)柱 | PORAPLOT Q PLOT FS |
MNK-J-PC13 | Porapak S和Porapak Q柱 | |
MNK-J-PC64 | PORAPAK QS柱 | Packed Columns porapak QS 80/100 6'* 1/8" SS HP |
MNK-J-PC60 | CHRONSORB-102柱 | CHR-102 100/120 |
MNK-J-PC62 | CARBOXEN-1000柱 | CBXN-1000 60/80 |
MNK-J-PC63 | CARBOXEN-1000柱 | CBXN-1000 60/80 |
MNK-J-PC65 | 10% TCEP PAW柱 | 10% TCEP CHR-PAW 80/100 |
MNK-J-PC11 | TRITON-X-305柱 | 10% TRITON-X-305 CHR-WAWDMDCS 80/100 |
MNK-J-CS11 | 聚乙二醇400色譜柱 | 20%CW-400 CHR-T 40/60 |
MNK-J-PC10 | 聚乙二醇1540色譜柱 | 10%CW-1540 CHR-PAW 60/80 |
MNK-J-PC05 | PEG1500不銹鋼柱 | 23%CW-1500 CHR-PNAW 60/80 |
MNK-J-CS14 | 聚乙二醇1500柱 |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:979666 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)