您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-11
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 粒徑: 1.9μm, 3μm或5μm,球形孔徑: 140?封端: 無pH范圍: 2.5 to 8 溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® DB Silica 色譜柱 (USP L3)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9410232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9410252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9410212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9410331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9410351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9410311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9410361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9410332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9410352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9410312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9410362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9410333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9410353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9410313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9410363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9410335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9410355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9410315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9410365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9410332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9410551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9410511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9410561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9410521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9410571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9410532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9410552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9410512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9410562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9410522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9410572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9410533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9410553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9410513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9410563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9410523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9410573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9410535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9410555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9410515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9410565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9410525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9410575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9410532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9410575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設備中心 總流量:979666 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)