您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-08
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 粒徑: 1.9μm,3μm或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:15% 封端:*封端pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Ultra II® Biphenyl 色譜柱 (USP L11)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9609232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9609252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9609212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
960923E | 1.9μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960925E | 1.9μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960921E | 1.9μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
9609331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9609351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9609311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9609361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9609332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9609352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9609312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9609362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
960933E | 3μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960935E | 3μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960931E | 3μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960936E | 3μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
9609335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9609355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9609315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9609365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9609332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9609551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9609511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9609561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9609521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9609571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9609532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9609552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9609512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9609562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9609522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9609572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
960953E | 5μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960955E | 5μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960951E | 5μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960956E | 5μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
960952E | 5μm | 200mm | 3.0mm | | ea. | |
960957E | 5μm | 250mm | 3.0mm | | ea. | |
9609535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9609555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9609515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9609565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9609525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9609575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9609532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9609575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:979666 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)